Structure en acier de la sous-station
Informations sur le produit
| Partie No | Structure en acier compacte de sous-station électrique |
| Tension | 10kv à 750kv |
| Couleur pour | Poste de transformation |
| Forme | Conoïde, Multi-pyramidal, Coloniforme, polygonal ou conique |
Matériel | Habituellement Q345B/A572, limite d’élasticité minimale>=345N/mm2 |
| Force | Haute résistance |
| Tourment de la dimension | +- 2% |
| Assemblage optique d’un luminaire | IP 65 |
| Grade protecteur résistant aux électrochocs | Grade I |
| La performance anticorrosion du carter | Classe II. |
| Ambiance de travail du luminaire | -35 °C~+45 °C |
| Traitement de surface | Dip à chaud galvanisé selon la norme ASTM A 123, la couleur polyester power ou toute autre norme requise par le client |
| Type d’articulation | Mode insertion, mode bride intérieure, mode joint face à face, connexion boulonnante |
| Conception du pôle | Contre un séisme de grade 8 |
| Vitesse du vent | 160 km/h |
| Limite d’élasticité minimale | 335 MPA |
| Résistance minimale ultime à la traction | 400 MPA |
| Résistance maximale à la traction ultime | 620 MPa |
| Standard | ISO9001 :2008, norme nationale chinoise |
| Longueur de par section | À moins de 12 m, une fois formé sans joint coulissant |
| Soudure | Nous avons déjà fait des tests de défauts. La soudure double interne et externe rend la soudure belle dans sa forme |
| Épaisseur | 1 mm à 30 mm |
| Processus de production | Test de matières premières → Cuttingj →Moulage ou pliage →Étalage longitudinal) →Vérification des dimensions →Soudage à brides →Perçage par trous →Étalonnage → débavure →Galvanization ou revêtement en poudre, peinture →Recalibration →Packages →Filetage |
| Paquets | Nos poteaux comme couverture normale par des mateaux ou des balles de paille en haut et en bas, peuvent aussi suivre les besoins du client, chaque 40HC ou OT peut charger combien de machines calculeront en fonction des spécifications et des données du client. |
| Style | La taille et les styles sont fiables selon les demandes du client |
















