Structure en acier de la sous-station
Informations sur le produit
N° de pièce | Structure en acier compacte de sous-station d’alimentation électrique |
Tension | 10kV à 750kV |
Costume pour | Poste |
Forme | Conoïde, multipyramidale, colonne, polygonale ou conique |
Matériel | Habituellement Q345B / A572, limite d’élasticité minimale> = 345n / mm2 |
Force | Haute résistance |
Tourment de la grandeur | +- 2% |
Assemblage optique d’un luminaire | Indice de protection IP 65 |
Degré de protection résistant aux électrochocs | Catégorie I |
Les performances anti-corrosion du boîtier | Classe II. |
Atmosphère de travail du luminaire | -35 °C~+45 °C |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud selon ASTM A 123, puissance polyester de couleur ou toute autre norme par le client requis |
Joint Type | Mode insertion, mode bride intérieure, mode joint face à face, connexion par boulon |
Conception du poteau | Contre les tremblements de terre de grade 8 |
Vitesse du vent | 160km/h |
Limite d’élasticité minimale | 335 millions par an |
Résistance à la traction ultime minimale | 400mpa |
Résistance maximale à la traction | 620mpa |
Standard | ISO9001 :2008, norme nationale chinoise |
Longueur de chaque section | Dans les 12 m une fois formage sans joint coulissant |
Soudure | Nous avons déjà testé des défauts. La double soudure interne et externe rend la soudure belle en forme |
Épaisseur | 1 mm à 30 mm |
Processus de production | Test de matière première → Découpe →Moulage ou pliage →Montage (longitudinal)→Vérification des dimensions →Soudage de brides →Perçage de trous →Étalonnage → Ébavurage→Galvanisation ou revêtement en poudre, peinture →Recalibrage →Filetage →Packages |
Paquets | Nos poteaux en tant que couverture normale par un tapis ou une balle de paille en haut et en bas, de toute façon peuvent également suivre l’exigence du client, chaque 40HC ou OT peut charger combien de pièces seront calculés en fonction des spécifications et des données réelles du client. |
Style | La taille et les styles sont vérifiables selon la demande du client |
