Description du produit :
GSM Telecom Camouflage Monopole Tree Tower
Spécification
| Hauteur | 0 à 60 mois |
| Pression du vent | 0 ~ 1kN / m2 (norme chinoise, la norme d’un autre pays peut changer en fonction de celle-ci) |
| Vitesse du vent | 0 ~ 180 km / h (norme américaine 3s rafale) |
| Type de fondation | Fondation indépendante/Fondation Raft/Fondation sur pieux |
| Conditions environnementales | Sol meuble/Sol de montagne |
| Type | Unipolaire/Poteau utilitaire/Monopôle |
| Système de qualité | ISO 9001:2008/TL9000 |
| Norme de conception | Réglementation relative chinoise/Norme américaine G/Norme américaine F |
| Matériel | Q235/Q345//Q390/Q420/Q460/GR65 |
| Traitement de surface | Galvanisation à chaud (86μm/65μm) |
| Connexion | Bride/Bouchage/joint coulissant |
| Vie | 30 ans/50 ans/100 ans |









